SERVICE事業案内
平晋建設の施工事例とともに
事業内容をご紹介します。
CASE#01東部幹線(富久山)橋梁上部工整備工事
工事説明
線路、道路の上に橋を架け、市街地部の渋滞を緩和する幹線道路を整備する工事です。
所在地 | 郡山市富久山町 |
---|---|
工期 | 2022年(令和4)12月15日 〜 2024年(令和6) |
発注者 | 郡山市 |
概要 | PC4径間連結プレテンションT桁橋のうち2径間の制作(N=44本)及び1径間の架設工事 |
CASE#02昭和二丁目八山田線 舗装修繕(単独)工事
工事説明
アスファルトの老朽化が進み、ひび割れ・わだちが酷くなった為新しくアスファルト舗装をやり直した工事です。
所在地 | 郡山市富久山町 |
---|---|
工期 | 2023年(令和5)9月28日 〜 2024年(令和6)3月15日 |
発注者 | 郡山市 |
概要 | 施工延長: L=465.0m 舗装工(再生密粒度As20F) A=4752.0m2/舗装工(改質Ⅱ型密粒度As20F) A=570.0m2/区画線工 |
CASE#03下河原上川原線 道路改良工事
工事説明
現道(旧道路)の道幅が狭かった為、道路の幅を広げ歩行者及び自動車の通行を安全及び円滑にする為の工事です。
所在地 | 郡山市安積町 |
---|---|
工期 | 2022年(令和4)6月22日 〜 2023年(令和5)3月17日 |
発注者 | 郡山市 |
概要 | 施工延長: L=80.0m 排水構造物工:ボックスカルバート工 B1800×H1500 L=16.0m/防音側溝(300) L=8.2m U型側溝(Ⅲ-A-c-30) L=14.3m/U型側溝(Ⅲ-A-c-45) L= 9.0m/U型側溝(Ⅲ-A-a-24) L=12.0m 可変勾配側溝側溝(XI-A-b-800) L=6.3m/可変勾配側溝側溝(XI-A-a-700) L=7.1m 舗装工:表層(再生密粒度As20F) A=617.1m2/上層路盤(粒度調整砕石M-40) A=623.4m2/下層路盤(再生砕石RC-40) A=654.7m2/ 付帯施設工:ガードレール(Gr-C-4E) L=118.0m |
CASE#04白河地区工場敷地増設工事
工事説明
白河市内に拠点を構える工場が敷地を増設する為の土工事です。
主に、調整池や放流施設を新設しました。
所在地 | 白河市白勝多石 |
---|---|
工期 | 2023年(令和5)5月8日 〜 2023年(令和5)10月31日 |
発注者 | 大政興業株式会社 |
概要 | 敷地造成工: 機械掘削 V=21,589.5m3 路体盛土 V=8442.3m3/切土法面整形 A=2514.7m2 盛土法面整形 A=3,606.1m2/ 調整池工 N=1.0式/放流施設工 N=1.0式/流入施設工 N=1.0式/散策路舗装工 A=398.7m2/付属施設工 N=1.0式 |
CASE#05徳定土地区画整理事業道路改良工事(その2)
工事説明
市街地の区画を整理し、道路を拡幅し街区(道路に囲まれた区域)をきれいに整備し、整然とした新たな市街地をつくる工事です。
所在地 | 郡山市田村町 |
---|---|
工期 | 2020年(令和2)9月9日 〜 2021年(令和3)3月17日 |
発注者 | 郡山市 |
アワード | 令和3年度郡山市優良建設工事受賞 |
概要 | 道路改良:L=164.2m W=9.0~6.0m 区画道路第9-4号線 L=64.3m W=9.0m/道路土工 路体工 V=1014.2m3 路床工 V=674.6m3/ ボックスカルバート工(900×900~1000×1000)L=56.5m 排水構造物工:N=1式 下層路盤工(再生砕石 RC-40 t=20cm)A=325.8m2/上層路盤工(粒調砕石 M-40 t=15㎝)A=308.1m2/ 歩道路盤工(再生砕石RC-40 t=10㎝)A=113.4m2 区画道路第6-35号線:L=99.9m W=6.0m 道路土工 路体工 V=1571.2m3 路床工 V=523.5m3/排水構造物工 N=1式/下層路盤工(再生砕石 RC-40 t=20cm)A=499.1m2/ 上層路盤工(粒調砕石 M-40 t=15㎝)A=499.1m2 |
CASE#06街路(交付[街路])工事(電線共同溝)
工事説明
道路を拡幅し電力線電話線を地中化する工事です。電柱や電線がなくなるため、景観が美化されます。
また、台風や地震などの自然災害時に電柱が倒れるリスクないこと、電柱がなくなることで、道路が広く使えるようになり、歩行者や車が通行する際の安全性も向上します。
所在地 | 本宮市本宮字南町 |
---|---|
工期 | 2021年(令和3)1月18日 〜 2022年(令和4)3月31日 |
発注者 | 福島県 県北建設事務所 |
概要 | 電線共同溝工: 管路工 L=191.5m (北側 L=95.2m 南側 L=96.3m)/殊部工 9基/分岐桝工 10基 |
CASE#07168号雨水幹線流入管 公共下水道築造工事 第3工区
工事説明
浸水被害を軽減するため、既設雨水管の改修により排水能力の向上を目的として雨水排水路を整備する工事です。
所在地 | 郡山市久留米 |
---|---|
工期 | 2020年(令和2)7月17日 〜 2021年(令和3)3月15日 |
発注者 | 郡山市 |
概要 | 施工延長:L=35.50m 管路布設工:開削工 ボックスカルバート布設工 (□1300×1300)L=35.50m/付帯工 水管移設工 1.0式 |